


Ominaisuudet:
FRS-2 Kylpypommipuristin:
paina kerran 2 kpl kylpypommia, täytyy kytkeä ilmakompressori, ei tarvitse kytkeä sähkövirtaa, muotti voi mukauttaa, mikä tahansa
muoto, ilmakompressori, 30L säiliön tilavuus, 100psi
FRS-4 Kylpypommipuristin:
kerran paina 4 kpl kylpypommia, täytyy kytkeä ilmakompressori, ei tarvitse kytkeä sähkövirtaa, muotti voi mukauttaa, mikä tahansa muoto, ilmakompressori, 30 litran säiliön tilavuus, 100 psi
Kone laittaa jauhetta käsin kylpypommin muodostamisen jälkeen, kylpypommi nousee tangosta ylöspäin ja voit poimia sen helposti. Edullinen kone, sopii pienelle yritykselle.
Parametrit:
Malli | FRS-2 | FRS-4 | FRS-5 | FRS-8 | ||||
Syöttölaitteen tilavuus | / | / | 10L | 80L | ||||
Max paine | 250kg | 500kg | 5 tonnia (paine räätälöity) | 10 tonnia (paine mukautettu) | ||||
Max puristuskylpypommin koko | 8 cm | 8 cm | 15 cm (muokkaa) | 10 cm (muokkaa) | ||||
Kapasiteetti | 240 kpl tunnissa | 420 kpl tunnissa | 720 kpl tunnissa (kylpypommin koon 1,75" mukaan) | 5870 kpl tunnissa (kylpypommin koon 1,75" mukaan) | ||||
Tehoa | / | / | 50w | 3,5kw | ||||
Hydrauliikka öljy | / | / | 46# | 46# | ||||
Ilmakompressori | pieni | pieni | pieni | pieni | ||||
Sylinterin tilavuus | 50L | 100L | ||||||
Jäähdytystyyppi | ilmapuhallusjäähdytys | ilmapuhallusjäähdytys | ||||||
Koneen paino | 20kg | 25kg | 200kg | 800kg | ||||
Koneen koko | 40*10*50mm | 40*40*50mm | 700*650*1800mm | 1300*1650*1800mm |
FAQ:
K: Miksi kylpypommia ei voi käyttää koneellesi hyvin?
V: Useimmat uudet asiakkaat eivät tiedä, että kylpypommin on käytettävä sitruunahappojauhetta, he ostavat sitruunahapporakeen markkinoilta ilman jauhamista jauheeksi.
Suositut Tagit: Shampoopatukat Saippua Fizzy Eri muodot kylpypommipuristinkone 2/3/4 reikää, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, valmistettu Kiinassa










